Sistemas de trading automaticos Trading en futurosBroker Online más recomendado
Sistemas automaticos bolsa
¿qué es un contrato de Futuros?Sistemas de trading
Estadísticas de nuestros Sistemas
Combinaciones de Sistemas


Preguntas y respuestas más frecuentes
Consultenos cualquier duda o comentario


Opere en Bolsa
con
CFDs.
Oferta exclusiva
100 € gratis en
comisiones

Nuestros Sistemas
Solicite
informacion sobre
nuestros sistemas

Combinaciones de Sistemas

Esta aplicación tiene como finalidad que usted pruebe sus propias combinaciones de sistemas, comprobará como mejoran los resultados al combinar unos sistemas con otros, como los beneficios se acumulan y disminuye el riesgo.

Elija el periodo y seleccione los sistemas a combinar:

Elija el periodo que desea visualizar:

MR Intra  06022011 06022012 12416   -2344 5.29
MidCap Intra  06022011 06022012 8390   -2088 4.01
FDAX Intra  06022011 06022012 22618   -5695 3.97
AEX Intra  06022011 06022012 10104   -4266 2.36
FDAX Intra  06022011 06022012 14946   -8719 1.71
MR Intra  06022011 06022012 11158   -3916 2.84
MidCap Intra  06022011 06022012 9854   -6258 1.57
SF Intra  06022011 06022012 12167   -1345 9.04
URO Intra  06022011 06022012 6131   -3074 1.99
FDAX Intra  06022011 06022012 8667   -12521 0.69
MR Intra  06022011 06022012 16848   -3048 5.52
FDAX Intra  06022011 06022012 2651   -7864 0.33
FDAX Intra  06022011 06022012 9479   -7506 1.26
FDAX Intra  06022011 06022012 7383   -10209 0.72
FIBEX Intra  06022011 06022012 -995   -6340 -0.15
FIBEX Intra  06022011 06022012 7230   -2802 2.58
FIBEX Intra  06022011 06022012 2405   -3558 0.67
FCE Intra  06022011 06022012 1238   -1606 0.77
FDAX Intra  06022011 06022012 6806   -10961 0.62
FDAX Intra  06022011 06022012 3440   -14516 0.23
FDAX Intra  06022011 06022012 -10036   -18023 -0.55
FDAX Intra  06022011 06022012 -1185   -17164 -0.06
FDAX Intra  06022011 06022012 3756   -17008 0.22
AEX Intra  06022011 06022012 9854   -3212 3.06
FESX Intra  06022011 06022012 1256   -1530 0.82
FESX Intra  06022011 06022012 -1939   -1985 -0.97
FESX Intra  06022011 06022012 -1085   -1550 -0.69
FIBEX Intra  06022011 06022012 -671   -9549 -0.07
MR Intra  06022011 06022012 19258   -1548 12.44
MidCap Intra  06022011 06022012 14742   -2460 5.99
FDAX Intra  06022011 06022012 -22778   -26444 -0.86
FDAX Intra  06022011 06022012 -14794   -16375 -0.90
FDAX Intra  06022011 06022012 -5314   -7535 -0.70
FDAX Intra  06022011 06022012 -742   -7695 -0.09
FDAX Intra  06022011 06022012 -17947   -22763 -0.78
FDAX Intra  06022011 06022012 -5447   -8243 -0.66
FDAX Intra  06022011 06022012 -6573   -16855 -0.38
FIBEX Intra  06022011 06022012 1813   -4873 0.37
FIBEX Intra  06022011 06022012 4017   -4014 1.00
FCE Intra  06022011 06022012 1161   -2128 0.54
FDAX Intra  06022011 06022012 -8447   -11778 -0.71
FCE Intra  06022011 06022012 1923   -2188 0.87
MR Intra  06022011 06022012 9552   -2526 3.78
FDAX Intra  06022011 06022012 -15816   -27013 -0.58
FDAX Intra  06022011 06022012 5807   -12419 0.46
FDAX Intra  06022011 06022012 -12378   -17664 -0.70
FESX Intra  06022011 06022012 1080   -714 1.51
AEX Intra  06022011 06022012 4328   -3792 1.14
FDAX Intra  06022011 06022012 3446   -19750 0.17
FDAX Intra  06022011 06022012 1666   -12513 0.13
FDAX Intra  06022011 06022012 -12244   -20136 -0.60
FIBEX Intra  06022011 06022012 -5351   -12267 -0.43
MidCap Intra  06022011 06022012 3922   -2766 1.41
MR Intra  06022011 06022012 6485   -3689 1.75
MR Intra  06022011 06022012 2460   -3260 0.75
FESX Intra  06022011 06022012 -480   -1500 -0.32
FDAX Intra  06022011 06022012 -2783   -16004 -0.17
FIBEX Intra  06022011 06022012 -8383   -12136 -0.69
FDAX Intra  06022011 06022012 20627   -4243 4.86
FDAX Intra  06022011 06022012 -14828   -18034 -0.82
(Los resultados de los sistemas son actualizados semanalmente)


* Definición de términos:

Nº veces: Por defecto el sistema aparece 1 vez en la combinación, escriba 2 si desea que un mismo sistema intervenga 2 veces en la combinación y sucesivamente.
Mercado: FDAX es Futuro Dax, FIBEX es Futuro Ibex (Ibex35Plus), FESX es Futuro Eurostoxx y MR es Futuro E-Mini Russell 2000.
Tipo: Cont se refiere a sistema de tipo continuo (pueden quedar abiertos de una sesión a otra), Intra es sistema de tipo intradiario (siempre quedan cerrados antes de final de sesión).
Desde - Hasta: Fechas inicial y final del periodo calculado (histórico máximo disponible).
Beneficio Neto: Ganancia obtenida en el periodo indicado ya descontadas comisiones y deslizamiento.
Peor DrawDown: Peor racha o serie de pérdidas observada en el sistema en ese periodo.
Ratio: Coeficiente que mide el potencial de beneficios respecto al riesgo asumido, se calcula dividiendo el Beneficio Neto entre el Peor DrawDown.

   La ventaja de nuestros sistemas de trading es que pueden ser automatizados para que lancen las órdenes directamente al mercado.

   Solicite más información sobre combinaciones o automatización de sistemas de trading pulsando aquí.





No dude en contactar con nosotros para utilizar nuestros servicios o para cualquier duda o comentario, o si lo prefiere por teléfono al 902 052919

contactar.jpg (4486 bytes)
 

Condiciones de uso de los sistemas


Servicio24h Internet S.L.
CIF: B-82632282
info@todobolsa.com
Tel 902 052919
C/ Casanova 27 - 6º 1ª   08011 Barcelona
[ Protección de Datos ] [ Aviso Legal ]


©Todobolsa 2009
Todos los derechos reservados